- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5180万人民币 | 2024-07-31 | 存续 |
| 工商注册号 | 420203210008776 | 组织机构代码 | MADW48Y9-3 | |
| 统一信用代码 | 91420203MADW48Y93X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91420203MADW48Y93X | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2024-07-31至无固定期限 | 核准日期 | 2024-07-31 | |
| 登记机关 | 黄石市西塞山区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 湖北省黄石市西塞山区黄石大道18号801房间 | |||
| 经营范围 |
一般项目 : 泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;矿山机械制造;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);金属加工机械制造。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-11-28 | 4、WG(2024)13号结果公示发布时间:2024/11/28 | - | - | 中标结果 | 沃曼泵业(湖北)有限公司 | 8870000.00元 |